地址:河北省定州市息冢镇廉台廉颇路一号
电话:0312-2555988
手机:15633751888
Q Q:550695668
网址 :河北11选5前三组选走势图 www.lkifh.com
河北11选5前三组选走势图 www.lkifh.com 生产设备
设备名称 | 设备型号 | 数量 | 购置日期 | 设备品牌及产地 | 单台班产能 |
框绞机 | 630/54 | 1 | 14.6 | 安徽巢湖 | 25千米 |
框绞机 | 500/54 | 1 | 14.6 | 红旗电工 | 20千米 |
框绞机 | 400/54 | 1 | 14.6 | 红旗电工 | 20千米 |
拉丝机 | 350*13 | 1 | 14.6 | 杭州强力 | 20吨 |
拉丝机 | 350*13 | 1 | 14.6 | 杭州强力 | 20吨 |
拉丝机 | 350*13 | 1 | 14.6 | 杭州强力 | 20吨 |
挤出机 | 90 | 1 | 14.6 | 安徽安庆 | 20千米 |
挤出机 | 90 | 1 | 14.6 | 安徽安庆 | 20千米 |
挤出机 | 65 | 1 | 14.6 | 河北新明 | 15千米 |
管绞机 | 500/6 | 1 | 14.6 | 四川德阳 | 25千米 |
管绞机 | 500/6 | 1 | 14.6 | 四川德阳 | 25千米 |
管绞机 | 500/6 | 1 | 14.6 | 四川德阳 | 25千米 |
管绞机 | 400/6 | 1 | 14.6 | 四川德阳 | 20千米 |
管绞机 | 400/6 | 1 | 14.6 | 四川德阳 | 20千米 |
管绞机 | 400/6 | 1 | 14.6 | 四川德阳 | 20千米 |
成缆机 | 1.25/5 | 1 | 14.6 | 红旗电工 | 10千米 |
对焊机 | UN1-7mm | 7 | 14.6 | 衡水焊接设备 | 辅助设备 |
钢带点焊机 | DN-5 | 1 | 14.6 | 衡水焊接设备 | 辅助设备 |
喷码机 | A200 | 2 | 14.6 | 多米诺 | 辅助设备 |
温水交联池 | 3.1*2.1*2.17 | 3 | 14.6 | 方圆 | 辅助设备 |
冷焊机 | LS3T-B | 2 | 14.6 | 山西神降 | 辅助设备 |
|
|
|
|
|
说明:“设备名称”为供应商根据自身情况填写主要设备,可增加其他设备。
检验设备
设备类别 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 购置日期 | 最近设备检定时间 | 检测项目 |
力学性能 | 拉力试验机 | 50kn | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 拉力 |
力学性能 | 拉力试验机 | 5kn | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 拉力 |
电性能 | 直流电桥 | QJ57 | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 电阻 |
电性能 | 直流电桥 | PC36-C | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 电阻 |
力学性能 | 蝶式引伸仪 | 0.001 | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 拉力 |
力学性能 | 卷绕试验机 | 带延伸 | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 机械性能 |
物理性能 | 恒温水浴 | 3mm | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 防老化 |
物理性能 | 光学测试仪 | 电子显像 | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 绝缘厚度 |
物理性能 | 老化试验箱 | 300度 | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 防老化 |
物理性能 | 切片机 | 1.0mm | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 制样 |
物理性能 | 高精确天平 | 0.001mg | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 称重 |
物理性能 | 天平 | 0.01mg | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 称重 |
物理性能 | 高压试验台 | 50 | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 电压测试 |
物理性能 | 激光测径仪 | 0.01mm | 2 | 2014.6 | 2016.8 | 直径 |
物理性能 | 高压火花机 | 50KVA | 2 | 2014.6 | 2016.8 | 电压 |
物理性能 | 火花试验机 | GP-15-400-Ⅰ | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 耐压试验 |
物理性能 | 火花试验机 | GP-25-400-Ⅱ | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 耐压试验 |
物理性能 | 火花试验机 | HS-2A | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 耐压试验 |
物理性能 | 火花试验机 | AST35 | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 耐压试验 |
物理性能 | 测厚仪 | CH-10-C | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 测试 |
物理性能 | 冲片机 | CP-04 | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 测试 |
物理性能 | 电桥夹具 | DQ-2型 | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 测试 |
物理性能 | 游标卡尺 | 0-150mm | 10 | 2014.6 | 2016.8 | 测试 |
物理性能 | 钢直尺 | 0-1000mm | 5 | 2014.6 | 2016.8 | 测试 |
物理性能 | 微米千分尺 | 0-25mm | 10 | 2014.6 | 2016.8 | 测试 |
物理性能 | 绝缘电阻测试仪 | ZC-90 | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 测试 |
物理性能 | 温湿度表 | M288-CTH | 1 | 2014.6 | 2016.8 | 温度 |
说明:
1、“最近设备检定时间”解释为该试验设备最近一次质检时间。
2、“设备名称”为供应商根据自身情况填写主要设备。
3、“设备类别”填写,如力学性能、强度试验等。